Ekonomi
Ekonomi Haberleri
Tarih: 28.11.2025 09:28
Güncelleme: 28.11.2025 09:29
Altın Yerinde Durmuyor
28 Kasım Cuma günü altın fiyatlarında son durum
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.249 | 5.749 |
| ATA LİRA | 38.350 | 40.550 |
| ÇEYREK ALTIN | 9.285 | 9.935 |
| YARIM ALTIN | 18.570 | 19.870 |
| ZİYNET ALTIN | 37.150 | 39.750 |
| REŞAT 5'Lİ | 187.800 | 202.800 |
| REŞAT 2.5 LUK | 93.900 | 101.400 |
| 24 AYAR 1 GR | 5.743 | 6.093 |
-
A+Buyut
-
A-Kucult
Yorum Yazın
