Büyükşehir, prefabrik malzemeden inşa edilecek 25 taksi durak yeri yapıları için ihale gerçekleştirdi
Taksici esnafına birçok farklı alanda desten veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi durak yerlerini de daha modern hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan ihaleyle Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde bulunan 25 adet taksi durak yeri, 3 farklı ölçüyle prefabrikten yapılarla yenilenecek.
8 FİRMA TEKLİF VERDİ
25 taksi durak yeri prefabrik yapıların inşası için toplamda 8 firma teklif verdi. Bu kapsamda en yüksek teklif 14 milyon 693 bin TL ile Yavilioğlu Grup tarafından verilirken en düşük teklif ise 6 milyon 300 bin TL ile Murat Özakyüz’tan geldi.
MURAT ÖZAKYÜZ | 6.300.004,00 TRY Altı Milyon Üç Yüz Bin Dört TRY |
MAÇAN PREFABRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6.480.000,00 TRY Altı Milyon Dört Yüz Seksen Bin TRY |
İZERCAN METAL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7.894.000,00 TRY yedi Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin TRY |
RENK TABELA ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 9.998.000,00 TRY Dokuz Milyon Dokuz yüz Doksan Sekiz Bin TRY |
KANDEMİR İNŞAAT PEYZAJ MİMARLIK DEKORASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - | 11.000.000,00 TRY On Bir Milyon TRY |
LAMRA İNŞAAT MÜHENDİSLİK YAPI PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ARV GROUP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ | 11.243.250,00 TRY On Bir Milyon İki Yüz Kırk Üç Bin İki Yüz Elli TRY |
KEMAL TOPRAK MAKİNA HIRDAVAT BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13.333.333,00 TRY On Üç Milyon Üç Yüz Otuz Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç TRY |
YAVİLİOĞLU GRUP REKLAM PLASTİK İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA DEKORASYON PREFABRİK YAPILAR KONTEYNER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14.693.000,00 TRY On Dört Milyon Altı Yüz Doksan Üç Bin TRY |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.